大阪門真市でレーザーカット加工を営んでおります。
試作及び少数量の加工に最適です
0.001(mm)
1200×1200×250(板厚6mm迄)
±0.1(mm)保証 条件により変わりますのでお問合せ下さい
鉄板,ステンレス,ベニヤ板等
銅系,アルミ系,チタン,アクリル
料金表によります。 だだし,下記条件時はその限りではありません。
| 枚数 | 周長 500mm迄 |
周長 1000mm迄 |
周長 2000mm迄 |
周長 3000mm迄 |
周長 4000mm迄 |
| 1 | \3,000 | \4,000 | \5,000 | \6,000 | \7,000 |
| 2 | \4,000 | \5,000 | \6,000 | \7,000 | \8,000 |
| 3 | \5,000 | \6,000 | \7,000 | \8,000 | \9,000 |
| 4 | \6,000 | \7,000 | \8,000 | \9,000 | \10,000 |
| 5 | \7,000 | \8,000 | \9,000 | \10,000 | \11,000 |
| 6 | \8,000 | \9,000 | \10,000 | \11,000 | \12,000 |
| 7 | \9,000 | \10,000 | \11,000 | \12,000 | \13,000 |
| 8 | \10,000 | \11,000 | \12,000 | \13,000 | \14,000 |
| 9 | \11,000 | \12,000 | \13,000 | \14,000 | \15,000 |
| 10 | \12,000 | \13,000 | \14,000 | \15,000 | \16,000 |
| 11 | \12,900 | \13,900 | \14,900 | \15,900 | \16,900 |
| 12 | \13,800 | \14,800 | \15,800 | \16,800 | \17,800 |
| 13 | \14,700 | \15,700 | \16,700 | \17,700 | \18,700 |
| 14 | \15,600 | \16,600 | \17,600 | \18,600 | \19,600 |
| 15 | \16,500 | \17,500 | \18,500 | \19,500 | \20,500 |
| 16 | \17,400 | \18,400 | \19,400 | \20,400 | \21,400 |
| 17 | \18,300 | \19,300 | \20,300 | \21,300 | \22,300 |
| 18 | \19,200 | \20,200 | \21,200 | \22,200 | \23,200 |
| 19 | \20,100 | \21,100 | \22,100 | \23,100 | \24,100 |
| 20 | \21,000 | \22,000 | \23,000 | \24,000 | \25,000 |
| 21 | \21,800 | \22,800 | \23,800 | \24,800 | \25,800 |
| 22 | \22,600 | \23,600 | \24,600 | \25,600 | \26,600 |
| 23 | \23,400 | \24,400 | \25,400 | \26,400 | \27,400 |
| 24 | \24,200 | \25,200 | \26,200 | \27,200 | \28,200 |
| 25 | \25,000 | \26,000 | \27,000 | \28,000 | \29,000 |
| 枚数 | 周長 500mm迄 |
周長 1000mm迄 |
周長 2000mm迄 |
周長 3000mm迄 |
周長 4000mm迄 |
| 26 | \25,800 | \26,800 | \27,800 | \28,800 | \29,800 |
| 27 | \26,600 | \27,600 | \28,600 | \29,600 | \30,600 |
| 28 | \27,400 | \28,400 | \29,400 | \30,400 | \31,400 |
| 29 | \28,200 | \29,200 | \30,200 | \31,200 | \32,200 |
| 30 | \29,000 | \30,000 | \31,000 | \32,000 | \33,000 |
| 31 | \29,700 | \30,700 | \31,700 | \32,700 | \33,700 |
| 32 | \30,400 | \31,400 | \32,400 | \33,400 | \34,400 |
| 33 | \31,100 | \32,100 | \33,100 | \34,100 | \35,100 |
| 34 | \31,800 | \32,800 | \33,800 | \34,800 | \35,800 |
| 35 | \32,500 | \33,500 | \34,500 | \35,500 | \36,500 |
| 36 | \33,200 | \34,200 | \35,200 | \36,200 | \37,200 |
| 37 | \33,900 | \34,900 | \35,900 | \36,900 | \37,900 |
| 38 | \34,600 | \35,600 | \36,600 | \37,600 | \38,600 |
| 39 | \35,300 | \36,300 | \37,300 | \38,300 | \39,300 |
| 40 | \36,000 | \37,000 | \38,000 | \39,000 | \40,000 |
| 41 | \36,600 | \37,600 | \38,600 | \39,600 | \40,600 |
| 42 | \37,200 | \38,200 | \39,200 | \40,200 | \41,200 |
| 43 | \37,800 | \38,800 | \39,800 | \40,800 | \41,800 |
| 44 | \38,400 | \39,400 | \40,400 | \41,400 | \42,400 |
| 45 | \39,000 | \40,000 | \41,000 | \42,000 | \43,000 |
| 46 | \39,600 | \40,600 | \41,600 | \42,600 | \43,600 |
| 47 | \40,200 | \41,200 | \42,200 | \43,200 | \44,200 |
| 48 | \40,800 | \41,800 | \42,800 | \43,800 | \44,800 |
| 49 | \41,400 | \42,400 | \43,400 | \44,400 | \45,400 |
| 50 | \42,000 | \43,000 | \44,000 | \45,000 | \46,000 |
| 枚数 | 周長 500mm迄 |
周長 1000mm迄 |
周長 2000mm迄 |
周長 3000mm迄 |
周長 4000mm迄 |
| 51 | \42,500 | \43,500 | \44,500 | \45,500 | \46,500 |
| 52 | \43,000 | \44,000 | \45,000 | \46,000 | \47,000 |
| 53 | \43,500 | \44,500 | \45,500 | \46,500 | \47,500 |
| 54 | \44,000 | \45,000 | \46,000 | \47,000 | \48,000 |
| 55 | \44,500 | \45,500 | \46,500 | \47,500 | \48,500 |
| 56 | \45,000 | \46,000 | \47,000 | \48,000 | \49,000 |
| 57 | \45,500 | \46,500 | \47,500 | \48,500 | \49,500 |
| 58 | \46,000 | \47,000 | \48,000 | \49,000 | \50,000 |
| 59 | \46,500 | \47,500 | \48,500 | \49,500 | \50,500 |
| 60 | \47,000 | \48,000 | \49,000 | \50,000 | \51,000 |
| 61 | \47,400 | \48,400 | \49,400 | \50,400 | \51,400 |
| 62 | \47,800 | \48,800 | \49,800 | \50,800 | \51,800 |
| 63 | \48,200 | \49,200 | \50,200 | \51,200 | \52,200 |
| 64 | \48,600 | \49,600 | \50,600 | \51,600 | \52,600 |
| 65 | \49,000 | \50,000 | \51,000 | \52,000 | \53,000 |
| 66 | \49,400 | \50,400 | \51,400 | \52,400 | \53,400 |
| 67 | \49,800 | \50,800 | \51,800 | \52,800 | \53,800 |
| 68 | \50,200 | \51,200 | \52,200 | \53,200 | \54,200 |
| 69 | \50,600 | \51,600 | \52,600 | \53,600 | \54,600 |
| 70 | \51,000 | \52,000 | \53,000 | \54,000 | \55,000 |
| 71 | \51,300 | \52,300 | \53,300 | \54,300 | \55,300 |
| 72 | \51,600 | \52,600 | \53,600 | \54,600 | \55,600 |
| 73 | \51,900 | \52,900 | \53,900 | \54,900 | \55,900 |
| 74 | \52,200 | \53,200 | \54,200 | \55,200 | \56,200 |
| 75 | \52,500 | \53,500 | \54,500 | \55,500 | \56,500 |
| 76 | \52,800 | \53,800 | \54,800 | \55,800 | \56,800 |
| 77 | \53,100 | \54,100 | \55,100 | \56,100 | \57,100 |
| 78 | \53,400 | \54,400 | \55,400 | \56,400 | \57,400 |
| 79 | \53,700 | \54,700 | \55,700 | \56,700 | \57,700 |
| 80 | \54,000 | \55,000 | \56,000 | \57,000 | \58,000 |
| 81 | \54,200 | \55,200 | \56,200 | \57,200 | \58,200 |
| 82 | \54,400 | \55,400 | \56,400 | \57,400 | \58,400 |
| 83 | \54,600 | \55,600 | \56,600 | \57,600 | \58,600 |
| 84 | \54,800 | \55,800 | \56,800 | \57,800 | \58,800 |
| 85 | \55,000 | \56,000 | \57,000 | \58,000 | \59,000 |
| 86 | \55,200 | \56,200 | \57,200 | \58,200 | \59,200 |
| 87 | \55,400 | \56,400 | \57,400 | \58,400 | \59,400 |
| 88 | \55,600 | \56,600 | \57,600 | \58,600 | \59,600 |
| 89 | \55,800 | \56,800 | \57,800 | \58,800 | \59,800 |
| 90 | \56,000 | \57,000 | \58,000 | \59,000 | \60,000 |
| 91 | \56,100 | \57,100 | \58,100 | \59,100 | \60,100 |
| 92 | \56,200 | \57,200 | \58,200 | \59,200 | \60,200 |
| 93 | \56,300 | \57,300 | \58,300 | \59,300 | \60,300 |
| 94 | \56,400 | \57,400 | \58,400 | \59,400 | \60,400 |
| 95 | \56,500 | \57,500 | \58,500 | \59,500 | \60,500 |
| 96 | \56,600 | \57,600 | \58,600 | \59,600 | \60,600 |
| 97 | \56,700 | \57,700 | \58,700 | \59,700 | \60,700 |
| 98 | \56,800 | \57,800 | \58,800 | \59,800 | \60,800 |
| 99 | \56,900 | \57,900 | \58,900 | \59,900 | \60,900 |
| 100 | \57,000 | \58,000 | \59,000 | \60,000 | \61,000 |
| 枚数 | 周長 500mm迄 |
周長 1000mm迄 |
周長 2000mm迄 |
周長 3000mm迄 |
周長 4000mm迄 |